IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.13%2 0.09% 1 0.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 129 5.52%59 2.53% 70 3%
4. 10 s/d 14 Tahun 182 7.79%87 3.73% 95 4.07%
5. 15 s/d 19 Tahun 182 7.79%94 4.03% 88 3.77%
6. 20 s/d 24 Tahun 181 7.75%87 3.73% 94 4.03%
7. 25 s/d 29 Tahun 188 8.05%89 3.81% 99 4.24%
8. 30 s/d 34 Tahun 182 7.79%91 3.9% 91 3.9%
9. 35 s/d 39 Tahun 174 7.45%91 3.9% 83 3.55%
10. 40 s/d 44 Tahun 169 7.24%84 3.6% 85 3.64%
11. 45 s/d 49 Tahun 160 6.85%79 3.38% 81 3.47%
12. 50 s/d 54 Tahun 147 6.3%74 3.17% 73 3.13%
13. 55 s/d 59 Tahun 151 6.47%81 3.47% 70 3%
14. 60 s/d 64 Tahun 136 5.82%62 2.66% 74 3.17%
15. 65 s/d 69 Tahun 112 4.8%61 2.61% 51 2.18%
16. 70 s/d 74 Tahun 73 3.13%39 1.67% 34 1.46%
17. Di atas 75 Tahun 166 7.11%80 3.43% 86 3.68%
. JUMLAH 2.335 100%1.160 49.68% 1.175 50.32%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.335 100%1.160 49.68% 1.175 50.32%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Demang no 1 Tosari Kulon Kebonagung
Desa Kebonagung
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56592
Telepon 0858 3100 6602
Email novalsaputra75@gmail.com