IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.13%2 0.09% 1 0.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 172 7.37%79 3.38% 93 3.98%
4. 10 s/d 14 Tahun 163 6.98%83 3.56% 80 3.43%
5. 15 s/d 19 Tahun 193 8.27%95 4.07% 98 4.2%
6. 20 s/d 24 Tahun 196 8.4%91 3.9% 105 4.5%
7. 25 s/d 29 Tahun 178 7.63%86 3.68% 92 3.94%
8. 30 s/d 34 Tahun 187 8.01%96 4.11% 91 3.9%
9. 35 s/d 39 Tahun 174 7.46%93 3.98% 81 3.47%
10. 40 s/d 44 Tahun 160 6.86%77 3.3% 83 3.56%
11. 45 s/d 49 Tahun 164 7.03%78 3.34% 86 3.68%
12. 50 s/d 54 Tahun 143 6.13%76 3.26% 67 2.87%
13. 55 s/d 59 Tahun 148 6.34%72 3.08% 76 3.26%
14. 60 s/d 64 Tahun 135 5.78%67 2.87% 68 2.91%
15. 65 s/d 69 Tahun 110 4.71%59 2.53% 51 2.19%
16. 70 s/d 74 Tahun 61 2.61%32 1.37% 29 1.24%
17. Di atas 75 Tahun 147 6.3%73 3.13% 74 3.17%
. JUMLAH 2.334 100%1.159 49.66% 1.175 50.34%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.334 100%1.159 49.66% 1.175 50.34%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Demang no 1 Tosari Kulon Kebonagung
Desa Kebonagung
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56592
Telepon 0858 3100 6602
Email novalsaputra75@gmail.com